| 
 [Nákladní vozy] → [Cisternové] → [Ostatní]
 | 
|  23082 | 
|  KARSEI | 
|  kotlový vůz šedý s brzdařskou plošinou | 
|  ZZd | 
| • ZZd | - | kotlový vůz (cisterny) s kovovou nádrží, pro přepravu tekutých nebo plynných produktů |  
 | - | se 2 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |  
 | - | se 3 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |  
 | - | se 4 nápravami, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • ZZd | - | pro přepravu potravinářských a chemických produktů |  
 
 | 
 27 50 076 3001-3    | 
| • 27 50 076 3001-3 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, PPV |  
| • 27 50 076 3001-3 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |  
| • 27 50 076 3001-3 | → | T - vůz s odklopnou střechou |  
| • 27 50 076 3001-3 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 27 50 076 3001-3 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DR | 
|  Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   6 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  2024 | 
|  89,95 € (orientační cena z katalogu výrobce) | 
|  1.10.2024 → 20:13 | 
|  5542 x |